Numero di inserimento: 2019000026
Categoria: Programmi annuali e Consuntivi
Allegato | Dimensione |
---|---|
delibera_n.16_conto_consuntivo_2018 | 201.62 KB |
relazione al conto consuntivo 2018 | 483.51 KB |
mod. H | 422.79 KB |
mod. I entrate | 493.49 KB |
mod. I spese | 516.88 KB |
mod. J | 391.12 KB |
mod. K attivo | 463.63 KB |
mod. K passivo | 448.63 KB |
mod. L residui attivi | 384.41 KB |
mod. l residui passivi | 433.15 KB |
mod. M | 401.52 KB |
Mod. N uscite | 392.64 KB |
mod. N entrate | 397.93 KB |
indici di bilancio | 389.3 KB |
Cookies are currently enabled click here to reconsider.